2023年学院综合评价招生拟录取名单 | 2023/03/23 | ||||
青岛远洋船员职业学院2023年单独招生和综合评价招生考试成绩查询和复核的通知 | 2023/03/13 | ||||
关于打印青岛远洋船员职业学院2023年单独招生、综合评价招生考试准考证的通知 | 2023/02/22 | ||||
青岛远洋船员职业学院2023年单招、综合评价招生考试须知 | 2023/02/20 | ||||
2023年单独招生、综合评价招生报名考试缴费操作说明 | 2023/02/13 | ||||
青岛远洋船员职业学院2023年招生简章(单招综评) | 2023/01/04 | ||||
2023/01/04 | |||||
青岛远洋船员职业学院2023年招生专业对应的春季高考统一考试专业类别 | 2022/11/21 | ||||
学历教育学生收费公示表 | 2022/08/22 | ||||
2022级新生报到疫情防控提醒 | 2022/08/15 | ||||
2022级新生入学须知 | 2022/08/15 | ||||
2022年高考录取结果查询 | 2022/08/12 | ||||
青岛远洋船员职业学院关于航海类专业招生体检要求的补充说明 | 2022/06/20 | ||||
青岛远洋船员职业学院2022年招生简章 | 2022/06/07 | ||||
青岛远洋船员职业学院2022年普通高等教育招生章程 | 2022/05/26 | ||||
2022年学院单独招生拟录取名单和考试总成绩查询 | 2022/05/26 | ||||
2022年学院综合评价招生拟录取名单 | 2022/03/21 | ||||
2022年学院单独招生和综合评价招生考试成绩查询和复核的通知 | 2022/03/18 | ||||
关于打印2022年单招、综合评价招生考试准考证的通知 | 2022/02/23 | ||||
青岛远洋船员职业学院2022年单招、综合评价招生考试须知 | 2022/02/21 | ||||
|
学院地址:青岛市黄岛区海军路1166号
咨询电话:0532-85752335、85752348 监督电话:0532-85752336
招生就业微信公众号:qmcjob 招生qq群:376912676
pg麻将胡了模拟器的版权所有©青岛远洋船员职业学院
鲁icp备:05020805